Staðreyndir um Vrap
| Staðartími | |
| Tímabelti | Sumartími í Mið-Evrópu |
| Lat & Lng | 41.14750, 19.78750 |
Kort af Vrap
Gagnvirkt kort
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/12 | 9:39 PM | 4.1 | 6.1 km | 10,000 m | Albania | usgs.gov |
| 9/4/12 | 10:43 PM | 3.9 | 11.6 km | 2,000 m | Albania | usgs.gov |
| 12/16/07 | 6:20 AM | 3.3 | 17.1 km | 11,000 m | Albania | usgs.gov |
| 11/24/07 | 8:46 AM | 3.6 | 8.3 km | 14,700 m | Albania | usgs.gov |
| 10/26/07 | 1:36 AM | 3.8 | 15.2 km | 14,800 m | Albania | usgs.gov |
| 6/18/07 | 2:22 PM | 4.2 | 19.5 km | 7,100 m | Albania | usgs.gov |
| 5/12/07 | 2:22 PM | 3.5 | 9.1 km | 7,900 m | Albania | usgs.gov |
| 4/27/07 | 10:48 AM | 3.3 | 18.1 km | 7,100 m | Albania | usgs.gov |
| 4/20/07 | 10:34 PM | 3.5 | 17.2 km | 11,000 m | Albania | usgs.gov |
| 4/20/07 | 5:55 PM | 3.4 | 9.1 km | 11,000 m | Albania | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.


