Staðreyndir um Bill
| Staðartími | |
| Tímabelti | Sumartími í Klettafjöllum |
| Lat & Lng | 43.23191, -105.26026 |
Kort af Bill
Gagnvirkt kort
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/19 | 5:27 PM | 3.4 | 37 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 2/16/19 | 8:08 PM | 3.1 | 37.7 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 2/15/19 | 10:10 PM | 3.5 | 28.2 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 2/7/19 | 11:03 PM | 3.1 | 8.8 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 1/23/19 | 6:09 PM | 3.4 | 33.3 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 1/16/19 | 8:05 PM | 3.3 | 33 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 12/30/18 | 7:22 PM | 3.2 | 30.7 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 12/21/18 | 8:52 PM | 3 | 26.8 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 12/19/18 | 8:01 PM | 3.2 | 34.1 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
| 12/11/18 | 5:08 PM | 3.1 | 30.4 km | 0 m | Wyoming | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.


