Flokkar í Landenberg
BensínstöðBílaverkstæðiBíla viðgerðirBúskaðurFélag eða stofnunKirkjurSamtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyniRáðgjafi fyrir tölvubúnaðRafeindavöruverslunAlmennir verktakarArkítektarBaðherbergisviðgerðirByggingarverktakiEndurhönnun eldhúsaFramkvæmdir við byggingarFramkvæmdir við húsFyrirtæki með loftræstikerfiGröfuverktakiÍbúðarhúsabyggingarInnanhússverktakiLandslagsarkitektMalbikunarverktakiMálverk og mála verktakarRafmagnsuppsetningRafvirkiSteinsmíðaverktakiVerktakiVerktaki í uppsetningu loftræsti- og loftkælikerfaÞakverktakarLeikskóliMenntunFerðamannastaðurGrafískur hönnuðurLandslagshönnuðurListamaðurLjósmyndariSkemmtunaraðiliVefhönnuðurVeitingastaðirGarðaþjónustaGarðsláttuþjónustaSkrúðgarðyrkjumaðurAlmenn bókhaldsþjónustaBankarFjárfestingarfélagHraðbönkumLögfræðiþjónustaVeðsetningarfyrirtækiKirkjugarðurLæknar og skurðlæknar
Sýni 1-50 af 70
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugrein í Landenberg
| Iðnaðarlýsing | Fjöldi starfsstöðva | Meðalaldur viðskipta |
|---|---|---|
| Framkvæmdir við byggingar | 52 | 30 year |
| Sameiginleg stjórnun | 34 | 23 year |
| Aðrar framkvæmdir | 26 | 30 year |
| Landsmótun | 25 | 24 year |
| Heilsa og læknis | 23 | 19 year |
| Ferða og ökuþjónusta | 22 | 34 year |
| Innkaup | 19 | 29 year |
| Veitingastaðir | 16 | 20 year |
| Fasteignir | 15 | 22 year |
| Bíla viðgerðir | 15 | 29 year |
| Innkaup, annað | 13 | 23 year |
| Almennir verktakar | 13 | — |
| Opinberum garður | 12 | — |
| Myndataka | 11 | 19 year |
| Dýralæknar og dýra stofnanir | 10 | 34 year |
| Gæludýr hestasveinn og borð | 10 | 22 year |
| Dráttarvélar og landbúnaðartæki | 10 | — |
Kort af Landenberg
Gagnvirkt kort
Svæðisnúmerin
Hlutfall svæðisnúmer sem notuð eru af fyrirtækjum í Landenberg
Verðdreifing
Dreifing fyrirtækja eftir verði fyrir Landenberg
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 70.6 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 65.6 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 58 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 65.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 64.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 37.2 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 52.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 49.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 70.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 69.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.

