Kort af Ray Brook
Gagnvirkt kort
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/15 | 5:16 AM | 3.23 | 91.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 5:14 PM | 3.19 | 50.6 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/30/07 | 3:47 AM | 3.23 | 22.1 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 1/9/06 | 3:35 PM | 3.72 | 82.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 3:06 PM | 3.7 | 40.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/25/02 | 1:40 PM | 3 | 37.6 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/02 | 11:46 PM | 3.1 | 39.8 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 11:04 AM | 3.7 | 37.9 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 10:50 AM | 5.3 | 38.9 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
| 10/6/00 | 1:59 PM | 3.8 | 92.4 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.

