Staðreyndir um Siam
| Staðartími | |
| Tímabelti | Sumartími í austurhluta Bandaríkjanna og Kanada |
| Lat & Lng | 41.08478, -82.87824 |
Kort af Siam
Gagnvirkt kort
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/11 | 3:35 PM | 3 | 67.4 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 8/20/80 | 9:34 AM | 3.2 | 95.7 km | 5,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 2/2/76 | 9:14 PM | 3.4 | 98.7 km | 10,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 9/29/74 | 2:26 AM | 3 | 43.9 km | 1,000 m | Ohio | usgs.gov |
| 4/9/00 | 2:00 PM | 3.4 | 89.2 km | — | Cleveland urban area, Ohio | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.

