Staðreyndir um Steins
| Staðartími | |
| Tímabelti | Sumartími í Klettafjöllum |
| Lat & Lng | 32.22925, -108.98950 |
Kort af Steins
Gagnvirkt kort
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri
| Dagsetning▼ | Tími↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dýpt↕ | Staðsetning↕ | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27/19 | 5:01 PM | 3.4 | 49.6 km | 10,000 m | 46km SSE of Clifton, Arizona | usgs.gov |
| 8/8/18 | 11:50 PM | 3 | 97.9 km | 0 m | Arizona | usgs.gov |
| 7/24/16 | 2:56 PM | 3 | 40.6 km | 5,000 m | 42km NW of Lordsburg, New Mexico | usgs.gov |
| 4/12/16 | 3:22 PM | 3 | 47.2 km | 5,000 m | 48km SSE of Clifton, Arizona | usgs.gov |
| 8/4/15 | 4:18 AM | 3.3 | 43.2 km | 5,000 m | 48km NW of Lordsburg, New Mexico | usgs.gov |
| 1/25/15 | 10:22 PM | 3.4 | 41.4 km | 5,000 m | 43km NW of Lordsburg, New Mexico | usgs.gov |
| 10/13/14 | 12:53 AM | 3.1 | 91.6 km | 0 m | Arizona | usgs.gov |
| 9/26/14 | 1:41 AM | 3.1 | 47.7 km | 5,000 m | 48km SSE of Clifton, Arizona | usgs.gov |
| 9/15/14 | 11:55 AM | 3.5 | 29.2 km | 5,000 m | 43km WNW of Lordsburg, New Mexico | usgs.gov |
| 8/19/14 | 3:16 PM | 3.2 | 44.6 km | 5,000 m | 49km NW of Lordsburg, New Mexico | usgs.gov |
Heimild: U.S. Geological Survey (USGS)
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með ýmsum opinberum verkfærum og auðlindum. Þau eru veitt án ábyrgðar og geta innihaldið ónákvæmni. Notkun er á eigin ábyrgð.

