Viðskipti á American Falls
Hótel & Ferðalög
Veitingastaðir
Vélknúin farartæki
Fjármálaþjónusta
Læknisfræðilegt
Snyrtistofur & Heilsulindir
Samfélag & stjórnvöld
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Iðnaður: 21,9%
Innkaup: 10,2%
Fagleg þjónusta: 8,4%
Vélknúin farartæki: 7,5%
Heimaþjónusta: 6,9%
Samfélag & stjórnvöld: 6,9%
Læknisfræðilegt: 6,8%
Matur: 5,2%
Annað: 26,1%
| Iðnaðarlýsing | Fjöldi starfsstöðva | Meðalaldur viðskipta | Meðaleinkunn Google | Fyrirtæki á hverja 1.000 íbúa |
|---|---|---|---|---|
| Bensínstöðvar | 7 | 3.4 | 1,6 | |
| Bíla viðgerðir | 12 | 47,6 ár | 4.5 | 2,8 |
| Dreifiaðilar nýrra bifreiða | 5 | 1,2 | ||
| Varahlutir fyrir bifreiðir | 6 | 4.3 | 1,4 | |
| Snyrtistofur | 7 | 39,2 ár | 5.0 | 1,6 |
| Opinber stjórnsýsla | 30 | 41,1 ár | 4.5 | 7,0 |
| Opinberar stofnanir | 7 | 30,5 ár | 4.8 | 1,6 |
| Framhaldsskólastig | 7 | 53,7 ár | 3.6 | 1,6 |
| Bankar | 6 | 3.3 | 1,4 | |
| Fjármál önnur | 9 | 86,7 ár | 3.7 | 2,1 |
| Hraðbönkum | 6 | 3.4 | 1,4 | |
| Lánsfyrirtæki | 12 | 72,5 ár | 1.6 | 2,8 |
| Matverslanir og stórverslanir | 32 | 37 ár | 3.7 | 7,5 |
| Ávextir og grænmeti | 6 | 42,3 ár | 4.7 | 1,4 |
| Almennir verktakar | 13 | 36,2 ár | 4.2 | 3,1 |
| Fasteignir | 8 | 21,5 ár | 3.6 | 1,9 |
| Færa fyrirtæki | 5 | 30,3 ár | 3.5 | 1,2 |
| Landsmótun | 7 | 36,3 ár | 4.8 | 1,6 |
| Hótel og gistiheimili | 5 | 34,7 ár | 4.2 | 1,2 |
| Önnur gistiaðstaða | 5 | 34,7 ár | 4.2 | 1,2 |
| Dráttarvélar og landbúnaðartæki | 21 | 31,8 ár | 4.1 | 4,9 |
| Frakt/auglýsinga samgöngur | 7 | 26,2 ár | 3.5 | 1,6 |
| Framkvæmdir við byggingar | 12 | 29,4 ár | 3.3 | 2,8 |
| Heildsala á tækjum | 5 | 31,3 ár | 4.3 | 1,2 |
| Landbúnaðar heildsala | 5 | 1,2 | ||
| Önnur meðlima samtök | 5 | 53,7 ár | 4.8 | 1,2 |
| Kirkjugarðar og brennsla | 5 | 4.4 | 1,2 | |
| Heilsa og læknis | 13 | 29,8 ár | 4.6 | 3,1 |
| Ritun | 5 | 4.4 | 1,2 | |
| Tannlæknar | 6 | 5.0 | 1,4 | |
| Lögfræðingar löglegt | 6 | 66,3 ár | 5.0 | 1,4 |
| Kirkjur | 11 | 62,2 ár | 3.8 | 2,6 |
| Innkaup, annað | 6 | 27,9 ár | 4.3 | 1,4 |
| Opinberum garður | 8 | 36,1 ár | 4.5 | 1,9 |
| Svæði American Falls, Idaho | 1,691 fermíla |
| Íbúafjöldi | 4.256 |
| Mannfjöldi | 2.170 (51%) |
| Mannfjöldi | 2.086 (49%) |
| Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +120,6% |
| Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +3,9% |
| Meðalaldur | 29,1 |
| Meðalaldur Karla | 28 |
| Meðalaldur Kvenna | 30,3 |
| Svæðisnúmerin | 208 |
| Hverfi | American Falls |
| Staðartími | laugardagur 22:43 |
| Tímabelti | Sumartími í Klettafjöllum |
| Lat & Lng | 42.78602° / -112.85444° |
| Pósti Númer | 83211 |
American Falls, Idaho - Kort
American Falls, Idaho Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015| Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Íbúafjöldi | 1.929 | 2.703 | 4.097 | 4.256 |
| Þéttbýli | 1.140 / mi² | 1.598 / mi² | 2.422 / mi² | 2.516 / mi² |
American Falls Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Hækkun 3,9% frá ári 2000 til 2015| Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
|---|---|---|---|
| American Falls, Idaho | +120,6% | +57,5% | +3,9% |
| Idaho | +116,1% | +62,8% | +32% |
| Bandaríkin | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
American Falls, Idaho miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 29,1 ár| Staðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
|---|---|---|---|
| American Falls, Idaho | 29,1 ár | 30,3 ár | 28 ár |
| Idaho | 34,9 ár | 35,7 ár | 34,1 ár |
| Bandaríkin | 37,4 ár | 38,7 ár | 36,1 ár |
American Falls, Idaho Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyni| Aldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
|---|---|---|---|
| Undir 5 | 225 | 234 | 460 |
| 5-9 | 197 | 178 | 375 |
| 10-14 | 200 | 162 | 362 |
| 15-19 | 208 | 176 | 384 |
| 20-24 | 168 | 152 | 320 |
| 25-29 | 144 | 133 | 277 |
| 30-34 | 147 | 131 | 278 |
| 35-39 | 110 | 117 | 228 |
| 40-44 | 117 | 110 | 228 |
| 45-49 | 119 | 116 | 235 |
| 50-54 | 121 | 116 | 238 |
| 55-59 | 127 | 101 | 229 |
| 60-64 | 89 | 126 | 215 |
| 65-69 | 71 | 77 | 148 |
| 70-74 | 56 | 46 | 103 |
| 75-79 | 38 | 47 | 85 |
| 80-84 | 24 | 30 | 54 |
| 85 plús | 9 | 35 | 44 |
American Falls, Idaho Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 2.516 / mi²| Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
|---|---|---|---|
| American Falls, Idaho | 4.256 | 1,691 fermíla | 2.516 / mi² |
| Idaho | 1,7 milljónir | 83.569,2 fermílur | 20,5 / mi² |
| Bandaríkin | 321,6 milljónir | 3.796.761,2 fermílur | 84,7 / mi² |
American Falls, Idaho Söguleg og áætluð mannfjöldi
Áætluð mannfjöldi frá 1880 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Hlekkur] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
American Falls, Idaho CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á ári| Staðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
|---|---|---|---|
| American Falls, Idaho | 64.599 BNA tn | 15,2 BNA tn | 38.199 BNA tonn/mi² |
| Idaho | 30.791.275 BNA tn | 17,9 BNA tn | 368,5 BNA tonn/mi² |
| Bandaríkin | 5.664.619.809 BNA tn | 17,6 BNA tn | 1.491 BNA tonn/mi² |
American Falls, Idaho CO2 losun
| 2013 CO2 losun (tonn / ár) | 64.599 BNA tn |
| 2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 15,2 BNA tn |
| 2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / mi² / ár) |
Náttúruhættu
Hlutfallsleg áhætta af 10| Jarðskjálfti | Lágt (2) |
* Áhætta, einkum vegna flóða eða skriðu, gæti ekki verið fyrir allt svæðið.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri| Dagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2013 | 20:20 | 3,5 | 72 km | 5.000 m | 28km W of Soda Springs, Idaho | usgs.gov |
| 5.5.2013 | 20:13 | 3,9 | 86,1 km | 5.000 m | 28km W of Soda Springs, Idaho | usgs.gov |
| 30.8.2000 | 01:21 | 3,63 | 89,4 km | 6.610 m | Utah | usgs.gov |
| 24.7.1998 | 02:14 | 3,05 | 81,1 km | 7.690 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 23.9.1993 | 15:04 | 3,19 | 86,3 km | 6.330 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 2.7.1993 | 17:16 | 3,62 | 86 km | 8.920 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 11.2.1992 | 07:13 | 3,2 | 85,7 km | 5.000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 24.12.1982 | 07:11 | 3,22 | 75,6 km | -2.050 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 20.12.1978 | 05:46 | 3,9 | 79,9 km | 6.000 m | southern Idaho | usgs.gov |
| 5.12.1978 | 03:24 | 3,7 | 82,4 km | 4.000 m | southern Idaho | usgs.gov |
Finndu sögulegan jarðskjálftaatburð nálægt American Falls, Idaho
Elstu dagsetning Síðasta dagsetning
Stærð 3.0 og hærri Stærð 4,0 og hærri Stærð 5,0 og hærri
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.



