Viðskipti á Canton
Hótel & Ferðalög
Veitingastaðir
Vélknúin farartæki
Fjármálaþjónusta
Læknisfræðilegt
Snyrtistofur & Heilsulindir
Samfélag & stjórnvöld
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Innkaup: 22,4%
Fagleg þjónusta: 10,5%
Vélknúin farartæki: 8,9%
Heimaþjónusta: 7,6%
Læknisfræðilegt: 6,9%
Iðnaður: 6,8%
Veitingastaðir: 6%
Fjármálaþjónusta: 5,2%
Annað: 25,7%
| Iðnaðarlýsing | Fjöldi starfsstöðva | Meðalaldur viðskipta | Meðaleinkunn Google | Fyrirtæki á hverja 1.000 íbúa |
|---|---|---|---|---|
| Bensínstöðvar | 9 | 38,9 ár | 4.6 | 0,9 |
| Body viðgerðir | 8 | 38,4 ár | 4.6 | 0,8 |
| Bíla viðgerðir | 31 | 38,8 ár | 4.7 | 3,0 |
| Dreifiaðilar nýrra bifreiða | 14 | 33,5 ár | 4.7 | 1,4 |
| Notaður bíll umboð | 9 | 36,1 ár | 4.7 | 0,9 |
| Varahlutir fyrir bifreiðir | 8 | 24,2 ár | 4.5 | 0,8 |
| Hárskerar | 17 | 27,7 ár | 4.6 | 1,7 |
| Snyrtistofur | 20 | 21,4 ár | 4.6 | 1,9 |
| Félags verk | 12 | 4.0 | 1,2 | |
| Opinber stjórnsýsla | 11 | 5.0 | 1,1 | |
| Cultural menntun | 9 | 36,7 ár | 4.8 | 0,9 |
| Lánsfyrirtæki | 13 | 38,7 ár | 1.7 | 1,3 |
| Bakarí | 9 | 45,1 ár | 4.5 | 0,9 |
| Matverslanir og stórverslanir | 8 | 33,9 ár | 4.3 | 0,8 |
| Almennir verktakar | 29 | 45,1 ár | 4.5 | 2,8 |
| Aðrar framkvæmdir | 17 | 35 ár | 4.1 | 1,7 |
| Fasteignir | 15 | 38,6 ár | 5.0 | 1,5 |
| Landsmótun | 11 | 31,1 ár | 4.3 | 1,1 |
| Málverk og mála verktakar | 8 | 21,9 ár | 5.0 | 0,8 |
| Pípulagnir uppsetningu og viðgerðir | 8 | 29,2 ár | 4.7 | 0,8 |
| Rafmagns uppsetningu | 14 | 33,5 ár | 4.2 | 1,4 |
| Framkvæmdir við byggingar | 25 | 34,7 ár | 4.2 | 2,4 |
| Heildsala á tækjum | 9 | 46,5 ár | 5.0 | 0,9 |
| Persónuleg þjónusta | 8 | 38,5 ár | 4.6 | 0,8 |
| Geðlæknar og psychotherapists | 8 | 5.0 | 0,8 | |
| Heilsa og læknis | 44 | 29,8 ár | 4.7 | 4,3 |
| Tannlæknar | 10 | 26,5 ár | 4.9 | 1,0 |
| Lögfræðingar löglegt | 15 | 31 ár | 4.0 | 1,5 |
| Sameiginleg stjórnun | 14 | 23,2 ár | 4.3 | 1,4 |
| Sérstök hönnun | 9 | 19,7 ár | 5.0 | 0,9 |
| Vísinda og tækni þjónusta | 12 | 26,8 ár | 3.5 | 1,2 |
| Fata verslanir. | 19 | 45,2 ár | 4.0 | 1,8 |
| Fornmunir | 13 | 32,7 ár | 4.4 | 1,3 |
| Heimilistækjum og vörur | 10 | 44,8 ár | 4.4 | 1,0 |
| Innkaup, annað | 12 | 33,2 ár | 4.4 | 1,2 |
| Kvenna fatnað | 11 | 46,8 ár | 3.9 | 1,1 |
| Raftækja verslanir | 11 | 23,5 ár | 4.5 | 1,1 |
| Seinni handar verslanir | 11 | 29,5 ár | 4.2 | 1,1 |
| Skóbúðir | 11 | 38,3 ár | 4.0 | 1,1 |
| Íþróttavörur | 8 | 34,5 ár | 4.1 | 0,8 |
| Leikfimis mentun | 11 | 27,6 ár | 4.7 | 1,1 |
| Líkamsræktarstöðvar | 11 | 20,9 ár | 4.5 | 1,1 |
| Svæði Canton, Connecticut | 25,02 fermílur |
| Íbúafjöldi | 10.292 |
| Svæðisnúmerin | 860 |
| Hverfi | Canton Center, Canton Valley, Collinsville, North Canton |
| Staðartími | laugardagur 23:21 |
| Tímabelti | Sumartími í austurhluta Bandaríkjanna og Kanada |
| Lat & Lng | 41.82454° / -72.89371° |
Canton, Connecticut Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 411,4 / mi²| Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
|---|---|---|---|
| Canton, Connecticut | 10.292 | 25,02 fermílur | 411,4 / mi² |
| Canton Valley | 1.561 | 1,759 fermílur | 887,6 / mi² |
| Connecticut | 3,6 milljónir | 5.543,6 fermílur | 654,0 / mi² |
| Bandaríkin | 321,6 milljónir | 3.796.761,2 fermílur | 84,7 / mi² |
Hverfi
Dreifing fyrirtækja eftir hverfum í Canton Canton Valley: 57,4%
Collinsville: 30,5%
Annað: 12%
Dreifing fyrirtækja eftir verði fyrir Canton, Connecticut
Miðlungs: 57,3%
ódýr: 25,8%
dýr: 12,9%
Mjög dýrt: 4%
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri| Dagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.2015 | 03:36 | 3,3 | 82,9 km | 5.400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 15.6.2000 | 21:02 | 3,3 | 31,2 km | 9.800 m | southern New England | usgs.gov |
| 2.10.1994 | 07:36 | 3,3 | 81,6 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 2.10.1994 | 04:27 | 3,7 | 77,3 km | 10.000 m | southern New England | usgs.gov |
| 21.10.1981 | 09:49 | 3,8 | 79,4 km | 5.600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24.10.1980 | 10:27 | 3,1 | 57,2 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 7.6.1974 | 12:45 | 3,3 | 91,5 km | 2.000 m | New York | usgs.gov |



