- Heimurinn
- »
- US
- »
- Kansas
- »
- Gypsum, Kansas
Viðskipti á Gypsum
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Iðnaður: 23,1%
Innkaup: 15,4%
Vélknúin farartæki: 9,6%
Fagleg þjónusta: 9,6%
Trúarmál: 6,7%
Heimaþjónusta: 6,7%
Íþróttir og hreyfing: 6,7%
Veitingastaðir: 4,8%
Fjármálaþjónusta: 4,8%
Annað: 12,5%
| Svæði Gypsum, Kansas | 0,359 fermílur |
| Íbúafjöldi | 376 |
| Mannfjöldi | 177 (47,1%) |
| Mannfjöldi | 199 (52,9%) |
| Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +38,7% |
| Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +4,2% |
| Meðalaldur | 39,9 |
| Meðalaldur Karla | 42,6 |
| Meðalaldur Kvenna | 37,5 |
| Svæðisnúmerin | 785 |
| Staðartími | mánudagur 14:50 |
| Tímabelti | Sumartími í miðhluta Bandaríkjanna og Kanada |
| Lat & Lng | 38.70556° / -97.42809° |
Gypsum, Kansas - Kort
Gypsum, Kansas Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015| Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Íbúafjöldi | 271 | 331 | 361 | 376 |
| Þéttbýli | 754,7 / mi² | 921,8 / mi² | 1.005 / mi² | 1.047 / mi² |
Gypsum Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Hækkun 4,2% frá ári 2000 til 2015| Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | +38,7% | +13,6% | +4,2% |
| Kansas | +30,3% | +17,3% | +8% |
| Bandaríkin | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Gypsum, Kansas miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 39,9 ár| Staðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 39,9 ár | 37,5 ár | 42,6 ár |
| Kansas | 36,1 ár | 37,4 ár | 34,7 ár |
| Bandaríkin | 37,4 ár | 38,7 ár | 36,1 ár |
Gypsum, Kansas Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyni| Aldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
|---|---|---|---|
| Undir 5 | 13 | 11 | 25 |
| 5-9 | 12 | 15 | 28 |
| 10-14 | 8 | 23 | 32 |
| 15-19 | 9 | 14 | 24 |
| 20-24 | 7 | 10 | 17 |
| 25-29 | 13 | 10 | 24 |
| 30-34 | 11 | 9 | 21 |
| 35-39 | 7 | 14 | 21 |
| 40-44 | 15 | 16 | 31 |
| 45-49 | 15 | 13 | 29 |
| 50-54 | 20 | 16 | 36 |
| 55-59 | 7 | 12 | 20 |
| 60-64 | 9 | 8 | 18 |
| 65-69 | 11 | 11 | 23 |
| 70-74 | 6 | 7 | 14 |
| 75-79 | 3 | 6 | 9 |
| 80-84 | 5 | 1 | 6 |
| 85 plús | 5 | 3 | 8 |
Gypsum, Kansas Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 1.047 / mi²| Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 376 | 0,359 fermílur | 1.047 / mi² |
| Kansas | 2,9 milljónir | 82.278,7 fermílur | 35,4 / mi² |
| Bandaríkin | 321,6 milljónir | 3.796.761,2 fermílur | 84,7 / mi² |
Gypsum, Kansas Útlit fyrir íbúafjölda
Áætluð mannfjöldi frá 1975 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Hlekkur] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Póstnúmer
Hlutfall svæðisnúmer sem notuð eru af fyrirtækjum í Gypsum Svæðisnúmer 785: 93,9%
Svæðisnúmer 620: 4,1%
Annað: 2%
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Gypsum, Kansas CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á ári| Staðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
|---|---|---|---|
| Gypsum, Kansas | 7.999 BNA tn | 21,3 BNA tn | 22.278 BNA tonn/mi² |
| Kansas | 60.730.954 BNA tn | 20,8 BNA tn | 738,1 BNA tonn/mi² |
| Bandaríkin | 5.664.619.809 BNA tn | 17,6 BNA tn | 1.491 BNA tonn/mi² |
Gypsum, Kansas CO2 losun
| 2013 CO2 losun (tonn / ár) | 7.999 BNA tn |
| 2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 21,3 BNA tn |
| 2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / mi² / ár) |
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærri| Dagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8.2019 | 01:45 | 4,1 | 91,8 km | 5.000 m | 5km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 16.8.2019 | 06:10 | 3,1 | 95,8 km | 5.000 m | 11km W of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 16.8.2019 | 05:59 | 4,2 | 91,4 km | 5.000 m | 4km WSW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 30.7.2019 | 02:30 | 3,5 | 10,6 km | 5.000 m | 15km S of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 30.7.2019 | 02:29 | 3,1 | 19,4 km | 5.000 m | 9km WSW of Solomon, Kansas | usgs.gov |
| 13.4.2018 | 19:46 | 3,2 | 90,3 km | 5.000 m | 4km W of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 8.3.2018 | 02:48 | 3,4 | 85,7 km | 10.630 m | 2km WSW of Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 1.3.2018 | 12:26 | 3,1 | 88,4 km | 5.000 m | 4km WNW of South Hutchinson, Kansas | usgs.gov |
| 7.1.1906 | 16:15 | 4,9 | 97,5 km | None | Kansas | usgs.gov |
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.



